SINAMICS GH150 ÊDzÉÓÃ×îеÄÄ£¿é»¯¶àµçƽ¼¼ÊõÑÐÖÆ¶ø³ÉµÄ¸ßѹ´ó¹¦ÂÊ´«¶¯ÏµÍ³¡£ËüͬGH180Ò»Ñù¾ßÓе¥Ôª´®ÁªµÄ½á¹¹Éè¼Æ£¬·Ç³£Ò×ÓÚµçѹºÍ¹¦ÂʵÄÍØÕ¹£»²¢ÇÒÄܹ»¿ìËÙÅÔ·¹ÊÕϵ¥Ôª£ºÔÚÔËÐÐÖУ¬ÄÜÔÚ1msÄÚÅÔ·Èκε¥Ôª£¬Í¬Ê±±£³Ö¶î¶¨µçѹÊä³ö£¬Òò´Ë¿É±£Ö¤Ó¦Óõĸ߿ÉÓÃÐÔ¡£´ËÍ⣬¸Ã±äƵÆ÷»¹¾ßÓÐһЩ¶ÀÌØµÄ¹¦ÄÜÌØµã£¬Èç¿É·ÖÀëµÄ±äѹÆ÷ºÍ¿ØÖƹñ²¼Öá¢Âú×ã´¬¼¶ÉçÈÏÖ¤ÒÔ¼°¾ÈÏÖ¤µÄ·Àµç»¡Éè¼ÆµÈ¡£
¼¼ÊõÊý¾ÝÒ»ÀÀ | ||||
ÕûÁ÷Âö³åÊý | 12-Âö | 18-Âö | 24-Âö | 36-Âö |
Êä³öµçѹ£º | 4.0 ¡ 4.16 kV | 4.0 ¡ 6.0 kV | 4.0 ¡ 7.2 kV | 4.0 ¡ 7.2 kV |
¶î¶¨¹¦ÂÊ£º | ×î¸ß 9.4 MVA | ×î¸ß 10.9 MVA | ×î¸ß 30 MVA | ×î¸ß 30 MVA |
¹©µç£º | Áé»îµÄ±äѹÆ÷Éè¼Æ£¨ÀýÈç¿É²ÉÓøÉʽ»òÓͽþ±äѹÆ÷£©ºÍ¿É·ÖÀëµÄ±äѹÆ÷²¼¾Ö | |||
±äƵÆ÷ÔËÐÐÏóÏÞ£º | ¶þÏóÏÞ£¨ÎÞÔÙÉú»ØÀ¡ÄÜÁ¦£¬¿ÉÕý·´Á½¸öÐýת·½ÏòÔËÐУ© | |||
ÍØÆË£º | ½øÏ߲ࣺ¶þ¼«¹Ü¶àÂö³åÕûÁ÷Æ÷ µç»ú²à£º»ùÓÚµ¥Ôª´®ÁªµÄÄ£¿é»¯¶àµçÆ½ÍØÆË½á¹¹ | |||
Ë®À䣺 | ÔË®Èë¿ÚζÈΪ 35 ¡ãC £¬×î¸ß¿É´ï 47 ¡ãC | |||
ÊÊÓõĵç»ú£º | ¸ÐÓ¦µç»ú£¨°üÀ¨¸ßËÙµç»ú£© ͬ²½µç»ú |
2 ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø
2 ·¢µç³§
2 Ò±½ð
2 ÊÔÑę́