SINAMICS S150 »ú¹ñ×°ÖÃÉèÊʺÏÓÚÓ¦ÓÃÔڸ߶¯Ì¬ÏìÓ¦¡¢¸ßËٶȾ«È·¶È»ò¸ßÖÆ¶¯ÄÜ¡¢ËÄÏóÏÞÔËÐÐÒªÇóµÄ±äËÙÇý¶¯»·¾³¡£
¼¼ÊõÊý¾ÝÒ»ÀÀ | |
Êä³ö·¶Î§ | 110 ~ 250 kW£¬¸ß´ï 800 kW 75 ~ 315 kW£¬¸ß´ï 1200 kW |
µçÔ´µçѹ | 380 ~ 480 V 3AC 660 ~ 690 V 3AC |
¹©µçϵͳ | TN/TT »ò IT |
Ïß·ƵÂÊ | 47 ÖÁ 63 Hz |
Êä³öƵÂÊ | 0 ¡« 300 Hz |
¿ØÖÆ·½·¨ | ´ø»ò²»´ø±àÂëÆ÷µÄʸÁ¿¿ØÖÆ»ò V/f ¿ØÖÆ |
¹Ì¶¨ÆµÂÊ | 15 ¸ö¹Ì¶¨ÆµÂÊ¼Ó 1 ¸ö»ù±¾ÆµÂÊ£¬¿É±à³Ì |
ÌøÔ¾ÆµÂÊÆµ´ø | 4£¬¿É±à³Ì |
Óû§½ÓÏßÅÅ | Êý×ÖÁ¿ÊäÈë/Êä³ö£¬Ä£ÄâÁ¿ÊäÈë/Êä³ö£¬ÓÃÓÚµç»úζȷÖÎöµÄÊäÈ룬±äÁ¿Êý |
ͨѶ½Ó¿Ú | ±êÅä PROFIBUS DP ½Ó¿Ú |
ÖÆ¶¯Ä£Ê½ | ±êÅäËÄÏóÏÞ²Ù×÷ |
·À»¤µÈ¼¶ | IP20£»¿ÉÑ¡Ôñ:IP21¡¢IP23¡¢IP54 |
ÀäÈ´·½Ê½ | ÄÚ²¿·çÉÈ£¨Ç¿ÖÆ¿ÕÆøÀäÈ´£© |
ÔëÉùµÈ¼¶ | ¡Ü 78 dB (A)£¬50 Hz µçԴƵÂÊÏ |
»ú¹ñϵͳ | Rittal TS 8 |
±£»¤¹¦ÄÜ | Ƿѹ¡¢¹ýѹ¡¢½ÓµØ¹ÊÕÏ¡¢¶Ì·¡¢Ê§ËÙ·ÀÖ¹¡¢µç»úÈȱ£»¤¡¢±äƵÆ÷Èȱ£»¤ |
°²È«¹¦ÄÜ | STO£¬ SS1£»SLS, SSM, SOS, SS2:ÐèÒª sin/cos ±àÂëÆ÷ÓÃÓÚ»ú¹ñºÍµ×ÅÌ×°Öà £¨Çý¶¯ÏµÍ³µÄ¼¯³É°²È«ÐÔ¹¦ÄÜ£© |
SINAMICS S150 ºÍ SIMATIC S7 ×é̬¾ÙÀý
±êÅäÓÐÔÙÉú·´À¡¹¦ÄÜ£¬Òò´ËÊÊÓÃÓÚËÄÏóÏÞÔËÐÐ
ÓÐЧ½ÚÄÜ£¬ÌرðÊÇÔÚÆµ·±Öƶ¯µÄÓ¦ÓÃÖÐ
ͨ¹ýʹÓà IGBT ʵÏָ߾«È·ÐÔ¡¢¸ß¶¯Ì¬¹©µç£»Ç¿´óµÄ¿¹µçѹ²¨¶¯ÄÜÁ¦
¿ÉÒÔ½øÐÐÎÞ¹¦¹¦Âʲ¹³¥£¨µç¸ÐÐÔ»òµçÈÝÐÔ£©
ʹÓñê×¼µÄ PROFIBUS ͨѶ½Ó¿ÚºÍ¸÷ÖÖÄ£ÄâºÍÊý×Ö½Ó¿Ú£¬¿É½«ËüÃÇÇáËɼ¯³É½ø×Ô¶¯»¯½â¾ö·½°¸ÖÐ
·½±ã¡¢¿ìËٵĸü»»µç»úÄ£¿éºÍµçÔ´×é¼þ£¬Ìá¸ßÁ˹¤³§µÄ¿ÉÓÃÐÔ
½çÃæÓѺñãÓÚÆô¶¯µ÷ÊԺͲÎÊý»¯
SINAMICS S150 ÓÃÓÚ¶Ô´øÓж¯Ì¬ºÍ¿ÉÔÙÉú¹ý³ÌµÄ¹ý³ÌʱÐòÓÐ×î¸ßÒªÇóµÄÓ¦Óã¬ÀýÈ磺
ÒÆ¶¯£º´«ËÍ´ø¡¢ÆðÖØ»ú¡¢²âÊǪ̂
¼Ó¹¤£º»úеѹÁ¦»ú