ÀûÓÃÎ÷ÃÅ×ӵķÀ±¬µç»ú£¬Äú»ñµÃµÄ²»½ö½öÊÇ»ù±¾µÄ°²È«¹¦ÄÜ£ºÎÒÃǼá¹ÌµÄ EEx µç»ú¹¤×÷¼«Æä¿É¿¿£¬¼´Ê¹ÔÚ×î¶ñÁÓµÄÌõ¼þÏÂÒ²ÊÇÈç´Ë¡ª¡ªÕâÔÚÈ«Çò»ñµÃÁ˲»¼ÆÆäÊýµÄÖ¤Ã÷¡£´ËÍ⣬ÎÒÃÇµÄ EEx µç»úÐͺÅÍ걸£¬Äܹ»ÒÔ×î¸ßµÄ°²È«ÐԺͷdz£¸ßµÄ¹¤×÷ЧÂÊÂú×ã¸÷ÖÖÓ¦ÓÃÒªÇó¡£
ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÎªÌØÊâÒªÇóÌṩ¾ßÓÐË«±£»¤¹¦ÄܵÄÇý¶¯½â¾ö·½°¸¡£½á¹ûÊÇ£ºÎÒÃǵĵç»ú²úÆ·ÔÚÓ¦Ó÷¶Î§ºÍ±ê×¼É϶¼ÔÚÈ«Çò»ñµÃÎÞ¿ÉÆ¥µÐµÄµØÎ»¡£
¼òÊö | ||||||||||||
ÔöÇ¿°²È«ÐÔ | ÔöÇ¿°²È«ÐÔ | ÔöÇ¿°²È«ÐÔ | ·Û³¾·À±¬±£»¤ | NEMA Ex | ||||||||
µçѹ·¶Î§£º | 0.12 - 165 kW | 0.25 - 950 kW | 0.09 - 1000 kW | 0.06 - 1000 kW | 1 - 300 HP | |||||||
¹¦ÂÊ·¶Î§£º | ËùÓг£Óõĵçѹ | 230¡¢460 ÒÔ¼° 575 V£¬60Hz | ||||||||||
»ú×ùºÅ£º | 63 M - 315 L | 71 M - 450 | 63 M - 450 | 56 M - 450 | 140 - 440 | |||||||
Éè¼Æ£º | ËùÓг£ÓõĽṹÀàÐÍ | |||||||||||
¶î¶¨×ªËÙ£º | 750 - 3600 min-1 | 900-3600 min-1 | ||||||||||
¶î¶¨×ª¾Ø£º | 0.3 - 10300 Nm | 1.5-1772 lb-ft | ||||||||||
Ó¦ÓÃÁìÓò£º | Ex-Zone 1 II 2G Ex e II T1-T3 | Ex-Zone 1 II 2G Ex de IIC T1-T6 | Ex-Zone 2 II 3G Ex nA II T3 | Ex-Zone 21/22 Zone 21: II 2D Ex tD A21 IP65 T120¡ãC Zone 22: II 3D Ex tD A22 IP55 T120¡ãC | 1 À࣬D×飬2 À࣬F ºÍ G ×飬1 ·ÖÀà ΣÏÕÇøÓò |
IEC ±ê׼ϵÁÐ
ÎÒÃǵķÀ±¬µç»ú·ûºÏ ATEX 95 Ö¸Á
- ¼¯³ÉµÄ»ÒÉ«ÖýÂÁÍâ¿ÇÓÃÓÚ±ê×¼ºÍ·À±¬±£»¤µç»ú
- ¾ßÓС°ÔöÇ¿°²È«ÐÔ¡±µÄµç»ú- ¡°e¡±£¨Ex e II£©Ðͱ£»¤£¬¾ßÓзÀ»ðÍâ¿ÇµÄµç»ú ¨C ¡°d¡±£¨Ex de IIC£©£¬ÎÞ»ð»¨Éè¼Æµç»ú ¨C ¡°n¡±£¨Ex nA£©ÒÔ¼°¿ÉÓÃÓÚ 21/22 ÀàÇøÓòµÄ·Û³¾·À±¬µç»ú
NEMA ±ê׼ϵÁÐ
·À±¬±£»¤µç»úÂú×ãÒÔϱê×¼µÄÑϸñÒªÇó£º
- 1À࣬D ×é
- II À࣬FºÍG ×é
- 1 Çø£¬Î£ÏÕÇøÓò
ÓÃÔÚΣÏÕ»·¾³ÖУ¬È绯¹¤³§¡¢Ê¯ÓÍÐÐÒµ¡¢È»Æø¹¤³Ì¡¢Ä¾²ÄºÍËÜÁϼӹ¤ÐÐÒµ»òÕßũҵ¡£