¼¼ÊõÊý¾ÝÒ»ÀÀ | |
¹¦ÂÊ·¶Î§ | 0.55 - 315 kW |
µçѹµÈ¼¶ | 220VD/380VY, 380VD/660VY, 400VD/690VY, 230VD/400VY, 240VD/415VY, 415V,440V,460V,480V |
¼«Êý | 2£¬4£¬6£¬8 |
»ú×ùºÅ | 80 ¨C 355mm |
µçԴƵÂÊ | 50Hz£¬60Hz |
¾øÔµÄÍÈȵȼ¶ | 155£¨F£©Î¶ȵȼ¶Éè¼Æ£¬Õý³£Êä³öÇé¿öÏ¿ɰ´130£¨B£©Î¶ȵȼ¶Ê¹Óà |
¾øÔµÏµÍ³ | Î÷ÃÅ×Ó¾øÔµÏµÍ³£¬¿ÉÔÚµçÔ´µçѹ²»³¬¹ý460VÇé¿öÏÂ±äÆµÔËÐÐ |
ÀäÈ´·½Ê½ | È«·â±Õ×ÔÉÈÀäÈ´·½Ê½£¨IC411£©£¬¶ÀÁ¢ÀäÈ´·½Ê½IC416£¨¿ÉÑ¡£© |
·À»¤µÈ¼¶ | IP55£¬IP56£¨¿ÉÑ¡£© |
°²×°·½Ê½ | IMB3, B5, B35, V1, V6¡ |
¿Í»§ÊÕÒæ
SIMOTICS GP 1LE0 ¸ßЧµç¶¯»úµÄЧÂÊÄܹ»Âú×ãÖйú¹ú¼Ò±ê×¼ GB18613-2006 ÄÜЧµÈ¼¶ 2 ¼¶µÄÒªÇ󣬶øÇÒÄܹ»Âú×ã IEC IE2 ЧÂʵȼ¶ÒªÇ󣬯äÄܺĽµµÍ¿É´ï 40%£¡SIMOTICS GP 1LE0 ϵÁиßЧµç¶¯»úÊÊÓÃÓÚ±äÆµÓ¦Óã¬ÔÚÐí¶àÓ¦ÓÃÁìÓòÖÐͨ¹ý±äƵÔËÐпÉʵÏÖϵͳ½ÚÄܸߴï 70%£¡
²ÉÓÃÈ«ÇòͳһµÄÉè¼ÆÆ½Ì¨£¬Æä¼¼Êõ²ÎÊýºÍ¹¦ÄÜÄ£¿éÖ÷ÒªÃæÏòÖйúÒÔ¼°ÑÇÖÞÆäËûµØÇøµÄÊг¡ÐèÇó